Oprócz łapania Pokemonów na świeżym powietrzu, jednym ze sposobów ich kolekcjonowania jest wykluwanie jajek. Polega on na spacerze przez określony dystans aż do momentu wyklucia Pokemona.
Problem z tym sposobem polega na tym, że czasami otrzymamy rzadkiego Pokemona a czasami po prostu kolejnego Pidgey. Początkowo proces ten nie był na tyle znany i nie wiadomo było czy gra daje nam przypadkowe Pokemony, czy według jakiegoś schematu. W chwili obecnej mamy już dane wskazujące na to, które stworki są najczęściej spotykane a które najrzadziej.
Panowie z Nether Fable przeprowadzili szczegółowe badania na ten temat i tak np. wiemy, że z jajek dwu kilometrowych (2km to dystans, jaki musimy pokonać, aby wykluł się z jajka Pokemon) najczęściej otrzymujemy Weedle, potem Pidgey i Caterpie. Najrzadszy jest natomiast Clefairly, którego prawdopodobieństwo otrzymania wynosi trochę ponad 1%.
Jeżeli chodzi o jajka 5km (dystans jaki musimy pokonać, aby wykluł się Pokemon) najczęstszy jest tutaj Ponyta, pomimo że prawdopodobieństwo jego otrzymania wynosi tylko około 5%. Najrzadszy jest natomiast Koffing – niecałe 0.3%.
Dla jajek 10km najczęściej otrzymywanym Pokemonem jest Eevee, którego prawdopodobieństwo wyklucia wynosi około 17%. Najrzadsze są natomiast Pokemony dotyczące aktualnego regionu, w którym się znajdujemy i tak np. Tauros jest tylko dostępny w Ameryce Północnej, Mr. Mime w Europie, Farfetch’d w Azji oraz Kangashan w Australii.
Aby wykluć Pokemona z jajka 2km, gracz musi pokonać dystans 2km (według Niantic/IGN)
W nawiązaniu do danych ze strony Nether Fable, poniżej szczegółowe dane dotyczące prawdopodobieństwa otrzymania różnych odmian Pokemonów z określonych jajek:
2km Jajka
Pokemon | Prawdopodobieństwo |
Weedle | 12.3% |
Pidgey | 11.4% |
Rattata | 10.4% |
Caterpie | 10.3% |
Bulbasaur | 9.8% |
Magikarp | 8.6% |
Zubat | 8.3% |
Charmander | 5.4% |
Squirtle | 4.8% |
Pikachu | 4.7% |
Geodude | 3.9% |
Spearow | 3.3% |
Jigglypuff | 1.7% |
Clefairy | 1.4% |
5km Jajka
Pokemon | Prawdopodobieństwo |
Ponyta | 4.6% |
Nidoran (Male) | 4.2% |
Sandshrew | 4.1% |
Paras | 4.1% |
Oddish | 4.0% |
Ekans | 3.8% |
Nidoran (Female) | 3.8% |
Tentacool | 3.8% |
Meowth | 3.6% |
Growlithe | 3.5% |
Bellsprout | 3.3% |
Poliwag | 3.0% |
Krabby | 3.0% |
Staryu | 3.0% |
Vulpix | 2.8% |
Goldeen | 2.6% |
Psyduck | 2.4% |
Abra | 2.3% |
Rhyhorn | 2.3% |
Magnemite | 2.2% |
Cubone | 2.1% |
Voltorb | 2.0% |
Venonat | 2.0% |
Drowzee | 1.9% |
Machop | 1.8% |
Gastly | 1.8% |
Slowpoke | 1.8% |
Exeggcute | 1.7% |
Horsea | 1.6% |
Shellder | 1.6% |
Doduo | 1.4% |
Mankey | 1.4% |
Seel | 1.3% |
Diglett | 1.1% |
Porygon | 1.0% |
Tangela | 1.0% |
Regional | 0.9% |
Lickitung | 0.7% |
Grimer | 0.5% |
Koffing | 0.3% |
10km Jajka
Pokemon | Prawdopodobieństwo |
Eevee | 17.7% |
Magmar | 8.8% |
Pinsir | 7.6% |
Electabuzz | 7.4% |
Jynx | 7.2% |
Onix | 7.0% |
Scyther | 6.4% |
Snorlax | 5.1% |
Lapras | 4.3% |
Aerodactyl | 4.2% |
Chansey | 3.7% |
Dratini | 3.5% |
Hitmonlee | 3.3% |
Kabuto | 3.3% |
Omanyte | 3.2% |
Hitmonchan | 2.8% |
(Regionalny) | 1.9% |
Czy Podobał Ci się Nasz Artykuł?
-
Oceń Artykuł